Органо-мінеральне добриво Плодоношення 1 л, SmartGrow
SmartGrow Плодоношення — ефективний органо-мінеральний препарат на основі гумату калію, створений для прискорення дозрівання врожаю та підвищення стійкості рослин до стресових умов. Завдяки збалансованому комплексу макро- та мікроелементів, добриво стимулює інтенсивне цвітіння, забезпечує рясне плодоношення і покращує якість плодів.
Органо-мінеральне добриво Плодоношення 1 л, SmartGrow
SmartGrow Плодоношення — ефективний органо-мінеральний препарат на основі гумату калію, створений для прискорення дозрівання врожаю та підвищення стійкості рослин до стресових умов. Завдяки збалансованому комплексу макро- та мікроелементів, добриво стимулює інтенсивне цвітіння, забезпечує рясне плодоношення і покращує якість плодів.
Переваги:
-
Активує раннє та дружнє цвітіння.
-
Зменшує осипання зав’язі та підвищує врожайність.
-
Сприяє рівномірному достиганню плодів завдяки високому вмісту калію.
-
Покращує смакові якості врожаю, підвищує вміст цукрів і сухих речовин.
-
Підвищує імунітет рослин до патогенів та стресових факторів (посуха, заморозки).
-
Зміцнює клітинні стінки, підвищуючи стійкість культур до вилягання.
-
Сумісний із більшістю протруйників та засобів захисту рослин.
Склад:
| Компонент | Вміст |
|---|---|
| Гумат калію | 150 г/л |
| Фульвокислоти | 15 г/л |
| Амінокислоти | 10 г/л |
| Азот (N) | 3 г/л |
| Фосфор (P₂O₅) | 11 г/л |
| Калій (K₂O) | 38 г/л |
| Мікроелементи | 5 мг/л |
| pH | 7–10 |
| Густина | 1,07–1,08 г/см³ |
Норми внесення:
| Культура | Фаза росту | Листкове підживлення, л/га | Фертигація, л/га |
|---|---|---|---|
| Зернові | Колосіння (ВВСН 60–87) | 2,5 | * |
| Кукурудза | Викидання волоті (ВВСН 48–56) | 2,0 | * |
| Соняшник | Початок цвітіння | 2,0–2,5 | * |
| Зернобобові | Формування – налив бобів | 2,0–2,5 | * |
| Ріпак, гірчиця, льон | Наростання стручків | 2,0–2,5 | * |
| Цукровий і кормовий буряк | Змикання листя в міжряддях | 2,0–2,5 | * |
| Баштанні | Достигання плодів | 2,0–2,5 | 4,0 |
| Овочеві (томат, огірок, цибуля, перець, картопля, морква) | Дозрівання плодів або коренеплодів | 2,0–2,5 | 4,0 |
| Плодові та ягідні (кісточкові, зерняткові, виноград) | Дозрівання плодів | 2,5–3,0 | 4,0–5,0 |
| Теплиці | Масове дозрівання плодів | 500–600 мл/100 л води | 40 мл/сотка |
Призначення:
Рекомендовано для всіх видів сільськогосподарських культур з метою прискорення плодоношення, підвищення врожайності та покращення якості продукції. Добриво особливо ефективне у період активного росту плодів і під час стресових умов вирощування.
| Виробник | Фертіко, Україна |
|---|---|
| Тип добрива | Мікробіологічне |
| Призначення добрива | універсальне, для квітів, для хвойних і вічнозелених рослин, для декоративних рослин, для овочів, для ягід і фруктів, для розсади |
| Склад. % | гумат калію 150 г/л фульвокислоти 15 г/л амінокислоти 10 г/л N 3 г/л P2O5 11г/л K2O 38 г/л мікроелементи 5 мг/л pH 7-10 густина 1,07-1,08 г/см3 |
| Загальні норми внесення - листове підживлення | 25 мл/10 л |
| Фасовка | 1 л |


































































