Органо-мінеральне добриво FERRUM (Fe) 1 л, SmartGrow
SmartGrow FERRUM (Fe) – високоефективне рідке органо-мінеральне добриво із підвищеним вмістом заліза у легкодоступній формі. Призначене для профілактики та усунення дефіциту заліза (хлорозу), що негативно впливає на процес фотосинтезу, ріст і розвиток рослин. Завдяки збалансованому складу та хелатній формі заліза добриво забезпечує швидке засвоєння мікроелементів, активізує обмін речовин, зміцнює імунітет і підвищує врожайність культур.
Органо-мінеральне добриво FERRUM (Fe) 1 л, SmartGrow
SmartGrow FERRUM (Fe) – високоефективне рідке органо-мінеральне добриво із підвищеним вмістом заліза у легкодоступній формі. Призначене для профілактики та усунення дефіциту заліза (хлорозу), що негативно впливає на процес фотосинтезу, ріст і розвиток рослин. Завдяки збалансованому складу та хелатній формі заліза добриво забезпечує швидке засвоєння мікроелементів, активізує обмін речовин, зміцнює імунітет і підвищує врожайність культур.
Переваги SmartGrow FERRUM (Fe):
-
усуває дефіцит заліза та запобігає розвитку хлорозу;
-
активізує процеси фотосинтезу, дихання та енергетичного обміну;
-
покращує синтез хлорофілу, сприяє відновленню зеленого забарвлення листків;
-
підвищує засвоєння азоту, фосфору й сірки, стимулює ріст і розвиток рослин;
-
зміцнює клітинні мембрани, посилює стійкість до хвороб і стресових умов;
-
сприяє підвищенню врожайності та якості продукції;
-
підходить для всіх типів культур: польових, овочевих, плодових, ягідних, декоративних.
Склад SmartGrow FERRUM (Fe):
| Компонент | Вміст |
|---|---|
| Фульвові кислоти | 10 г/л |
| Азот загальний (N) | 60 г/л |
| Фосфор (P₂O₅) | 120 г/л |
| Сірка (SO₃) | 188 г/л |
| Залізо (Fe)* | 44 г/л |
| pH | 6,9 |
| Густина | 1,24 г/см³ |
| *Fe хелатовано OEDF | — |
Рекомендації щодо застосування
| Культура | Фаза росту і розвитку | Норма внесення, л/га |
|---|---|---|
| Виноград | Ріст пагонів (ВВСН 21–39); після цвітіння до формування грона (ВВСН 71–79) | 0,5–1,5 |
| Зерняткові, кісточкові | Розкриття бруньок (ВВСН 10); після цвітіння до росту плодів (ВВСН 69–73); після збирання врожаю (ВВСН 86–88) | 0,5–1,5 |
| Кущові ягідники, полуниця садова | 1–3 внесення протягом вегетації | 0,5–1,5 |
| Розсадники, декоративні та хвойні рослини | 1–3 внесення протягом вегетації | 0,5–1,5 |
| Кукурудза | 4–6 листків (ВВСН 14–16); 6–8 листків (ВВСН 16–18) | 0,5–1,5 |
| Зернові культури | Кущення (ВВСН 14–25); прапорцевий листок – колосіння (ВВСН 37–57) | 0,5–1,5 |
| Зернобобові культури | 3–5 листків (ВВСН 13–15); бутонізація – початок цвітіння (ВВСН 51–61) | 0,5–1,5 |
| Овочеві культури | 1–2 внесення протягом вегетації | 0,5–1,0 |
| Соняшник | 4–6 листків (ВВСН 14–16); бутонізація “зірочка” (ВВСН 51–59) | 0,5–1,5 |
| Буряк цукровий, столові коренеплоди | 1–2 внесення протягом вегетаційного періоду (ВВСН 41–49) | 0,5–1,5 |
| Ріпак, гірчиця | Розетка – стеблування (ВВСН 21–32); бутонізація – початок цвітіння (ВВСН 51–61) |
| Виробник | Фертіко, Україна |
|---|---|
| Тип добрива | Органо-мінеральне |
| Призначення добрива | універсальне, для квітів, для хвойних і вічнозелених рослин, для декоративних рослин, для овочів, для ягід і фруктів, для розсади |
| Склад. % | Фульвові кислоти 10 г/л Азот, загальний (N) 60 г/л Фосфор (P2O5) 120 г/л Сірка (SO3) 188 г/л Залізо (Fe)* 44 г/л pH 6.9 густина 1,24 г/см3 |
| Загальні норми внесення - позакореневе внесення | 0.5 - 1.5 л/га |
| Фасовка | 1 л |


































































