Органо-мінеральне добриво CALMAG PLUS (Кальцій-магній) 1 л, SmartGrow
SmartGrow CALMAG PLUS — рідке висококонцентроване органо-мінеральне добриво з підвищеним вмістом кальцію, магнію та бору. Призначене для швидкого усунення або запобігання дефіциту кальцію та магнію у плодових, ягідних, овочевих культурах і винограді. Забезпечує зміцнення клітинних стінок, покращує фотосинтез і підвищує якість урожаю.
Органо-мінеральне добриво CALMAG PLUS (Кальцій-магній) 1 л, SmartGrow
SmartGrow CALMAG PLUS — рідке висококонцентроване органо-мінеральне добриво з підвищеним вмістом кальцію, магнію та бору. Призначене для швидкого усунення або запобігання дефіциту кальцію та магнію у плодових, ягідних, овочевих культурах і винограді. Забезпечує зміцнення клітинних стінок, покращує фотосинтез і підвищує якість урожаю.
Переваги SmartGrow CALMAG PLUS:
-
швидко усуває і запобігає дефіциту кальцію та магнію;
-
бере участь у побудові клітинних стінок і стабілізації мембран;
-
нормалізує біохімічні процеси в клітинах, покращує обмін речовин;
-
активує фотосинтез, сприяє синтезу цукрів, білків і жирів;
-
підвищує стійкість рослин до хвороб і пошкоджень шкідниками;
-
покращує структуру клітин, продовжує життєздатність тканин;
-
підвищує якість, лежкість і транспортабельність плодів.
Склад:
| Компонент | Кількість |
|---|---|
| Вільні L-амінокислоти | 17 г/л |
| Азот, загальний (N) | 135 г/л |
| Кальцій (Ca) | 210 г/л |
| Магній (Mg) | 38 г/л |
| Бор (B) | 2,5 г/л |
| Молібден (Mo) | 0,06 г/л |
Норми внесення:
Позакореневе підживлення
| Культура | Фаза росту і розвитку | Норма внесення, л/га |
|---|---|---|
| Зерняткові, кісточкові | Опадання пелюсток – дозрівання плодів (через 10–12 днів), ВВСН 69–85 | 3–6 |
| Виноград | Початок формування ягід – дозрівання плодів (через 10–12 днів), ВВСН 71–85 | 3–5 |
| Кущові ягідники, полуниця садова | Кінець цвітіння – дозрівання плодів (через 10–12 днів), ВВСН 71–85 | 3–5 |
| Картопля | Формування столонів, ВВСН 45–65; ріст бульб, ВВСН 71–79 | 2–4 |
| Томати, перець, баклажан | Формування плодів – початок дозрівання плодів, ВВСН 71–85 | 3–5 |
| Капуста | Ріст качана (через 10–12 днів), ВВСН 42–48 | 3–5 |
| Баштанні культури, огірок, кабачок | Цвітіння – плодоношення (через 10–12 днів), ВВСН 61–85 | 2–4 |
| Цибуля, часник | 1–3 внесення протягом вегетації | 2–4 |
| Буряк цукровий, столові коренеплоди | 1–3 внесення, ВВСН 14–49 | 2–4 |
| Зернові культури | 1–2 внесення, з фази кущення до колосіння, ВВСН 21–57 | 2–3 |
| Кукурудза | 1–2 внесення протягом вегетації, ВВСН 14–57 | 2–4 |
| Зернобобові культури | 2 внесення під час бутонізації та наливу бобів, ВВСН 51–75 | 2–4 |
| Ріпак, гірчиця | Розетка – стеблування, ВВСН 21–32; бутонізація – початок цвітіння, ВВСН 51–61 | 2–4 |
| Виробник | Фертіко, Україна |
|---|---|
| Тип добрива | Органо-мінеральне |
| Призначення добрива | універсальне, для квітів, для хвойних і вічнозелених рослин, для декоративних рослин, для овочів, для ягід і фруктів, для розсади |
| Склад. % | Вільні L-амінокислоти 17 г/л Азот, загальний (N) 135 г/л Кальций (Са) 210 г/л Магній (Mg) 38 г/л Бор (В) 2.5 г/л Молібден (Мо) 0.06 г/л |
| Загальні норми внесення - позакореневе внесення | 3 – 6 л/га |
| Фасовка | 1 л |


































































