Органо-мінеральне добриво CaFIT (Кальцій-бор) 1 л, SmartGrow
SmartGrow CaFIT — рідке, висококонцентроване органо-мінеральне добриво з підвищеним вмістом кальцію, бору та біологічно активних сполук. Призначене для профілактики та швидкого усунення дефіциту кальцію в рослинах і плодах. Використання CaFIT забезпечує формування міцних клітинних стінок, покращує якість урожаю та підвищує його лежкість і транспортабельність.
Органо-мінеральне добриво SmartGrow CaFIT (кальцій-бор) 1 л, SmartGrow
SmartGrow CaFIT — рідке, висококонцентроване органо-мінеральне добриво з підвищеним вмістом кальцію, бору та біологічно активних сполук. Призначене для профілактики та швидкого усунення дефіциту кальцію в рослинах і плодах. Використання CaFIT забезпечує формування міцних клітинних стінок, покращує якість урожаю та підвищує його лежкість і транспортабельність.
Переваги SmartGrow CaFIT:
-
ефективно усуває та запобігає дефіциту кальцію в усіх культурах;
-
сприяє формуванню міцних клітинних стінок, стабілізації мембран і гормональній рівновазі;
-
підвищує стійкість рослин до температурних коливань, посухи та механічних пошкоджень;
-
покращує якість, щільність і зберігання плодів;
-
не містить мінерального азоту, що виключає надмірний ріст молодих пагонів;
-
сумісний із більшістю засобів захисту рослин.
Склад:
| Компонент | Кількість |
|---|---|
| Вільні L-амінокислоти | 13 г/л |
| Кальцій (Ca) | 150 г/л |
| Бор (B) | 2,52 г/л |
Норми внесення:
Позакореневе підживлення
| Культура | Фаза росту і розвитку | Норма внесення, л/га |
|---|---|---|
| Зерняткові, кісточкові | Опадання пелюсток – дозрівання плодів (через 10–12 днів), ВВСН 69–85 | 4–8 |
| Виноград | Початок формування ягід – дозрівання плодів (через 10–12 днів), ВВСН 71–85 | 3–6 |
| Кущові ягідники, полуниця садова | Кінець цвітіння – дозрівання плодів (через 10–12 днів), ВВСН 71–85 | 3–6 |
| Зернобобові культури | Бутонізація – початок цвітіння, ВВСН 51–61; “налив” бобів, ВВСН 71–75 | 2–4 |
| Буряк цукровий, столові коренеплоди | 1–3 внесення протягом вегетації, ВВСН 14–49 | 3–5 |
| Картопля | Формування столонів, ВВСН 51–65; ріст бульб, ВВСН 71–79 | 3–5 |
| Томати, перець, баклажан | Формування плодів – початок дозрівання, ВВСН 71–85 | 2–4 |
| Капуста | Ріст качана (через 10–12 днів), ВВСН 42–48 | 3–5 |
| Баштанні (огірок, кабачок, гарбуз, диня, кавун) | Формування плодів – дозрівання плодів (через 10–12 днів), ВВСН 71–85 | 2–4 |
| Цибуля, часник | 1–3 внесення протягом вегетації | 2–4 |
| Виробник | Фертіко, Україна |
|---|---|
| Тип добрива | Органо-мінеральне |
| Призначення добрива | універсальне, для квітів, для хвойних і вічнозелених рослин, для декоративних рослин, для овочів, для ягід і фруктів, для розсади |
| Склад. % | Вільні L-амінокислоти 13 г/л Кальций (Са) 150 г/л Бор (В) 2.52 г/л |
| Загальні норми внесення - позакореневе внесення | 4 – 8 л/га |
| Фасовка | 1 л |


































































