Інсектицид Туріл 0,5 кг, Укравіт
Інсектицид Туріл 0,5 кг, Укравіт - Новітній інсектицид із трансламінарними властивостями для надійного контролю лускокрилих шкідників у багаторічних насадженнях.
Інсектицид Туріл 0,5 кг, Укравіт - Новітній інсектицид із трансламінарними властивостями для надійного контролю лускокрилих шкідників у багаторічних насадженнях.
Переваги препарату:
- високоефективний контроль лускокрилих шкідників;
- надзвичайно короткий період очікування;
- висока сумісність із біологічними препаратами;
- чітко виражені трансламінарні властивості
Сумісність
Сумісний з іншими пестицидами та агрохімікатами. Перед приготуванням робочих сумішей доцільно перевірити препарати на сумісність (відсутність осаду, піни, розшарування, збивання в грудки, неповне розчинення одного з препаратів тощо). Не рекомендовано змішувати з фунгіцидами на основі фосетил алюмінію.
| Культура | Норма витрати препарату, кг/га | Спектр дії | Спосіб, час обробки |
|---|---|---|---|
| Плодові (в т. ч. яблуня) |
0.2-0.25 | Плодожерки, мінуючі молі, листовійки | Обприскування в період вегетації культур (за появи шкідників і при перевищенні їх рівня ЕПШ) |
| Виноград | 0.15-0.2 | Гронова листовійка, виноградна листовійка | |
| Ріпак | 0.2-0.25 | Капустяна міль, білани, листогризучі совки | |
| До відома споживача. Практичний досвід застосування препарату: | |||
| Персик | 0.2-0.25 | Плодожерки, мінуючі молі, листовійки | Обприскування в період вегетації культур (за появи шкідників і при перевищенні їх рівня ЕПШ) |
| Черешня, вишня | 0.2-0.25 | Вишнева муха, молі, листовійки | |
| Капуста | 0.1-0.15 | Капустяна совка, капустяна міль, білани | |
| Томати | 0.15-0.2 | Листогризучі совки (в т. ч. бавовникова) трипси | |
| Соняшник | 0.2-0.25 | Бавовникова совка, лучний метелик, вогнівка, інші лускокрилі шкідники | |
| Кукурудза | 0.2-0.25 | Кукурудзяний стебловий метелик, бавовникова совка | |
Максимальна кратність обробок за сезон – 2.
Період очікування від останньої обробки до збору врожаю – 14 діб.
Норма витрати робочого розчину: плодові насадження – 600-1200 л/га (залежно від об’єму крон дерев); виноград – 500-800 л/га; польові культури – 250-300 л/га.
| Виробник | Укравіт, Україна |
|---|---|
| Діючі речовини | Емамектин бензоат, 100 г/кг |
| Вид дії | Контакно-системний |
| Класифікація ВООЗ | III клас (помірно токсичний) |
| Препаративна форма | концентрат суспензії (КС) |
| Упаковка | 500 г упаковка |
| Норми витрати | 0.2-0.25 |
| Кількість обробок | 2 |
| Період застосування | Обприскування в період вегетації культур (за появи шкідників і при перевищенні їх рівня ЕПШ) |
| Період очікування | Період очікування від останньої обробки до збору врожаю – 14 діб. |
| Шкідливий об'єкт | Плодожерки, мінуючі молі, листовійки |
| Оброблювані культури | Соняшник Кукурудза Ріпак озимий Ріпак ярий Томати Зерняткові Кісточкові Виноград Капуста |









































































