Інсектицид Фуфанон 5 л, FMC - препарат володіє швидкою «нокаутуючою» дією на комах. Високоефективно діє на популяції шкідників, стійких до піретроїдних препаратів, широкий спектр дії.
Діюча речовина після обприскування протягом декількох днів розкладається на безпечні хімічні сполуки. Завдяки цьому препарат не має обмежень у використанні на лікарських та технічних культурах, овочах, баштанних, теплицях та печеричницях і ягідниках. Незамінний у вирішенні проблем з багатоїдними шкідниками (саранові, совки, мідляки, та ін.).
Не накопичується у продукції, відповідає вимогам ЕС щодо безпеки праці та навколишнього середовища, період напіврозпаду діючої речовини складає 5-6 діб.
Рекомендації по застосуванню
Культура | Норми витрати препарату, л/га | Норми витрати робочого розчину, л/га | Спектр дії | Спосіб та час обробок, період внесення | Строки останньої обробки (в днях до збирання врожаю) | Кратність обробок |
Пшениця озима | 1,2 | 200-300 | Клоп шкідлива черепашка, хлібні жуки, попелиці | Обприскування у період вегетації | 20 | 1 |
Горох | 0,5–1,2 | 200-300 | Горохова плодожерка, попелиці | Обприскування у період вегетації | 20 | 1 |
Ріпак ярий | 0,6–0,8 | 200-300 | Ріпаковий квіткоїд, пильщик, білан, совки, листоїд, хрестоцвіті клопи | Обприскування у період вегетації | 20 | 1 |
Капуста | 1,2 | 200-300 | Капустяна попелиця, білан, совки | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
Буряки цукрові | 1,0–2,5 | 200-300 | Попелиця листкова, блішки, муха і міль мінуючі, довгоносики | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
Яблуня | 2 | 800-1000 | Плодожерки, листовійки, листоїдна гусінь, кліщі, попелиці, щитівки | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
Слива | 2 | 800-1000 | Плодожерка, попелиці, кліщ | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
Хміль | 3,0–6,0 | 800-1000 | Попелиці, павутинні кліщі, пильщики | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
Кавуни, дині | 0,4 | 200-300 | Динна муха | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
Мак олійний | 0,6–1,4 | 200-300 | Прихованохоботники, попелиці, листовійки, кліщі, лучний метелик | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
Печериці | 0,5 мл/м² | Грибна муха, комарики | Обприскування стін, стелі у камерах вирощування | 20 | 2 | |
Незавантажені складські приміщення | 0,8 мл/м² | складські приміщення, борошно та крупа - витрати розчину не менше 50 мл/м² | Шкідники запасів | Фумігація | 1 | |
Борошно, крупа у мішках | 0,6 мл/м² | складські приміщення, борошно та крупа - витрати розчину не менше 50 мл/м² | Шкідники запасів | Фумігація | 1 | |
Виноградники | 1 | 800-1000 | Кліщі, листовійки, червиці | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
Соняшник | 0,6–0,8 | 200-300 | Клопи, попелиці | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
- У рекомендованих нормах не проявляє фітотоксичності;
- Сумісний з більшістю пестицидів, крім сульфонілсечовин;
- Для попередження виникнення резистентності препарат необхідно періодично чергувати з інсектицидами інших хімічних груп;
- Період напіврозпаду діючої речовини складає 5-6 діб
- Інсектицид Фуфанон сумісний: з фунгіцидами Імпакт К та ІмпактТ.
Для уточнення щодо інших звертайтесь до регіональних представників
Виробник | FMC, США |
---|---|
Діючі речовини | Малатіон, 570 г/л |
Вид дії | Контактний |
Класифікація ВООЗ | III клас (помірно токсичний) |
Препаративна форма | концентрат, що емульгується (КЕ) |
Упаковка | 5 л каністра |
Норми витрати | 0,4 – 6,0 л/га |
Кількість обробок | 1-2 |
Період застосування | Обприскування у період вегетації |
Період очікування | 20 днів |
Шкідливий об'єкт | Клоп шкідлива черепашка, хлібні жуки, попелиці, Плодожерки, листовійки, листоїдна гусінь, кліщі, попелиці, щитівки |
Оброблювані культури | Пшениця озима, горох, ріпак, капуста, буряк, яблуня, слива |